Mostra el registre parcial de l'element
Terra Alta
| dc.contributor.author | Catalunya. Departament d'Economia i Finances | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T12:46:26Z | |
| dc.date.available | 2025-03-14T12:46:26Z | |
| dc.date.issued | 2023-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14345/1400 | |
| dc.format.extent | 1 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Finances | ca |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.lemac | Indicadors econòmics | ca |
| dc.subject.other | Comarques | ca |
| dc.title | Terra Alta | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Dades territorials [50]
Principals dades poblacionals, socials i econòmiques de Catalunya, desagregades territorialment. Les demarcacions utilitzades són, d'una banda, les 41 comarques i l'Aran i, de l'altra, els vuit àmbits funcionals territorials que les agrupen.
