Mostra el registre parcial de l'element
IIES 2025-63. Contracte de prestació del servei públic per l'execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, Ponts, Solsona, Lleida, Tremp, Esterri d'Àneu, Montblanc, Reus i Tortosa
| dc.contributor.author | Catalunya. Direcció General de Pressupostos | |
| dc.contributor.author | Catalunya. Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat | |
| dc.contributor.author | Catalunya. Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T01:03:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-31T01:03:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14345/2610 | |
| dc.description | Conté: Informe d'impacte econòmic i social de la iniciativa «Contracte de prestació del servei públic per l’execució d’operacions de conservació d’obra civil als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació d’Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, Ponts, Solsona, Lleida, Tremp, Esterri d’Àneu, Montblanc, Reus i Tortosa» -- Valoració de l’informe d'impacte econòmic i social de la Direcció General de Pressupostos. | ca |
| dc.format.extent | 4 p. + 8 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya. Departament d'Economia i Finances. Direcció General de Pressupostos | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Informe d'impacte econòmic i social (IIES) | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.lemac | Finances públiques | ca |
| dc.subject.other | Avaluació | ca |
| dc.title | IIES 2025-63. Contracte de prestació del servei públic per l'execució d'operacions de conservació d'obra civil als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació d'Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, Ponts, Solsona, Lleida, Tremp, Esterri d'Àneu, Montblanc, Reus i Tortosa | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Informe d'impacte econòmic i social (IIES) [220]
L'informe d’impacte econòmic i social és el document que acompanya una proposta d'un nou pla, programa o projecte que impliqui un impacte rellevant per a les finances públiques de la Generalitat.
