Mostrar el registro sencillo del ítem
Municipal Tax Incentives and Solar PV Adoption: Causal Evidence from Catalonia
| dc.contributor | Teixidó-Figueras, Jordi | |
| dc.contributor | Universitat de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Van Raalte, Lynn | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T07:05:32Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T07:05:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-11 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14345/2678 | |
| dc.description | Premi de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris per a l'any 2025 en la categoria de treballs de final de màster de l’àmbit de la hisenda pública. | ca |
| dc.description | MSc in Economics – Master Thesis, Universitat de Barcelona. Academic year: 2024–2025 | en |
| dc.description | Amb el suport de la Secretaria d'Hisenda. Departament d'Economia i Finances. Administració de la Generalitat de Catalunya. | ca |
| dc.description.abstract | Treball que avalua l'efecte causal de les exempcions de l'impost municipal sobre la propietat en l'adopció de l'energia solar fotovoltaica a Catalunya. L'anàlisi revela efectes més contundents en municipis caracteritzats per habitatges de baixa alçada i en zones rurals amb nivells d'ingressos més alts, cosa que suggereix que tant les condicions estructurals com les socioeconòmiques influeixen en l'eficàcia de la política. Aquestes troballes indiquen el potencial dels instruments fiscals municipals per accelerar la descarbonització residencial i donar suport als objectius de la política climàtica. | ca |
| dc.format.extent | 33 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.publisher | L. van Raalte | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights | Els drets de propietat intel·lectual sobre els treballs premiats pertanyen a les persones que els han elaborat i no es poden utilitzar ni explotar sense el consentiment explícit dels autors i autores. El fet d'acceptar el Premi comporta que les persones premiades cedeixen gratuïtament a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Economia i Finances, de manera no exclusiva, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels treballs premiats, amb finalitat no lucrativa, en tots els formats, inclosa la publicació a Internet, per a un àmbit territorial universal i per a un període de dos anys a comptar des de la data de concessió del Premi. | ca |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.lemac | Finances municipals--Catalunya | ca |
| dc.subject.lemac | Energia solar | ca |
| dc.subject.lemac | Finances públiques | ca |
| dc.subject.other | Premi de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris | ca |
| dc.title | Municipal Tax Incentives and Solar PV Adoption: Causal Evidence from Catalonia | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
