Mostra el registre parcial de l'element
Analyzing Fiscal Decentralization: Findings from a Quasi-Experimental Study in Municipalities
| dc.contributor | Moreno Serrano, Rosina | |
| dc.contributor | Gamalerio, Matteo | |
| dc.contributor | Universitat de Barcelona | |
| dc.contributor.author | Oporto Velasquez, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T08:55:01Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T08:55:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-14 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14345/2680 | |
| dc.description | Accèssit en el Premi de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris per l'any 2025 en la categoria de treballs de final de màster de l'àmbit del la hisenda pública. | ca |
| dc.description | Universitat de Barcelona – UB School of Economics Master’s Thesis. 2024 | en |
| dc.description | Amb el suport de la Secretaria d'Hisenda. Departament d'Economia i Finances. Administració de la Generalitat de Catalunya. | ca |
| dc.description.abstract | Treball que investiga l'impacte de la descentralització fiscal en la gestió sanitària a nivell municipal, especialment durant les emergències sanitàries. Utilitzant els municipis bolivians com a estudi de cas, la investigació empra un disseny quasi experimental que incorpora models de variables instrumentals (VI) i regressions autoregressives espacials (SAR) per analitzar els efectes de l'autonomia fiscal en els resultats de salut. La principal troballa és que l'augment de l'autonomia fiscal millora significativament la gestió. Aquests resultats subratllen la importància de la descentralització i l'autonomia fiscal per millorar la capacitat dels governs locals de respondre a les crisis sanitàries. | ca |
| dc.format.extent | 40 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.publisher | Alejandro Oporto Velasquez | ca |
| dc.rights | Els drets de propietat intel·lectual sobre els treballs premiats pertanyen a les persones que els han elaborat i no es poden utilitzar ni explotar sense el consentiment explícit dels autors i autores. El fet d'acceptar el Premi comporta que les persones premiades cedeixen gratuïtament a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Economia i Finances, de manera no exclusiva, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels treballs premiats, amb finalitat no lucrativa, en tots els formats, inclosa la publicació a Internet, per a un àmbit territorial universal i per a un període de dos anys a comptar des de la data de concessió del Premi. | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.lemac | Finances públiques | ca |
| dc.subject.lemac | Descentralització administrativa | ca |
| dc.subject.lemac | Serveis sanitaris--Administració | ca |
| dc.subject.lemac | Política fiscal | ca |
| dc.subject.other | Premi de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris | ca |
| dc.title | Analyzing Fiscal Decentralization: Findings from a Quasi-Experimental Study in Municipalities | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
