Mostrar el registro sencillo del ítem
Rècords d'exportacions catalanes de béns als mercats internacionals el 2015
| dc.contributor.author | Vilalta Novials, Pau | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T08:21:49Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T08:21:49Z | |
| dc.date.issued | 2016-03 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14345/51 | |
| dc.description.abstract | "Les exportacions catalanes ja concentren el 25,5% del total de vendes a l’exterior de l’estat espanyol. Catalunya té una economia oberta a l’exterior, amb un comerç amb la resta d’Espanya molt dinàmic, però amb una orientació comercial cada cop més abocada al mercat internacional. En els darrers deu anys el volum d’exportacions internacionals ha augmentat un 35 % en euros corrents i aquestes han esdevingut un puntal bàsic de l’economia catalana, alhora que han permès pal·liar els efectes de la crisi. En aquest sentit, la moderació dels costos laborals unitaris i del valor d’intercanvi de l’euro enfront del dòlar han comportat guanys de competitivitat via costos, que s’han afegit als esforços duts a terme en matèria d’innovació, disseny i qualitat." | ca |
| dc.format.extent | 3 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Anàlisi Econòmica | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Articles d'economia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.lemac | Exportacions | ca |
| dc.subject.lemac | Comerç | ca |
| dc.title | Rècords d'exportacions catalanes de béns als mercats internacionals el 2015 | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articles d'economia [30]
Articles sobre l'economia catalana i el seu entorn escrits per experts de la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica.
