Mostra el registre parcial de l'element
El turisme, una font de creixement
| dc.contributor.author | Vilalta Novials, Pau | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T08:21:49Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T08:21:49Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14345/53 | |
| dc.description.abstract | "Catalunya té una economia molt diversificada que combina un pes de la indústria superior a la mitjana europea i una important presència del turisme. Les activitats turístiques representen un 12% de l’economia catalana, amb una important oferta turística que fa de Catalunya una de les principals destinacions europees: Segons les dades d’Eurostat, l’oferta de places turístiques d’allotjament de Catalunya representa un 22,2 % d’Espanya i un 2,5 % de la UE." | ca |
| dc.format.extent | 2 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Anàlisi Econòmica | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Articles d'economia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.lemac | Turisme | ca |
| dc.subject.lemac | Desenvolupament econòmic | ca |
| dc.title | El turisme, una font de creixement | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Articles d'economia [30]
Articles sobre l'economia catalana i el seu entorn escrits per experts de la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica.
