Mostrar el registro sencillo del ítem
Nota sobre l'evolució del nombre d'empreses a Catalunya, Madrid i al conjunt de l'Estat en l'actual context de recuperació econòmica
| dc.contributor.author | Catalunya. Direcció General d'Anàlisi Econòmica | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T08:21:49Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T08:21:49Z | |
| dc.date.issued | 2016-11 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14345/56 | |
| dc.description.abstract | "A Catalunya hi ha més empreses amb seu social que a Madrid. En els dos darrers anys el nombre net d’empreses creix tant a Catalunya, Madrid, com Espanya. En el darrer any creixen més a Catalunya (2%). " | ca |
| dc.format.extent | 4 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Anàlisi Econòmica | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Articles d'economia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.lemac | Empreses | ca |
| dc.title | Nota sobre l'evolució del nombre d'empreses a Catalunya, Madrid i al conjunt de l'Estat en l'actual context de recuperació econòmica | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articles d'economia [30]
Articles sobre l'economia catalana i el seu entorn escrits per experts de la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica.
