Mostrar el registro sencillo del ítem
Demografia empresarial a Catalunya el 2017
| dc.contributor.author | Catalunya. Direcció General d'Anàlisi Econòmica | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T08:21:50Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T08:21:50Z | |
| dc.date.issued | 2018-02 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14345/63 | |
| dc.description.abstract | "Segons el directori central d’empreses de l’INE, a Catalunya, a principi del 2017, hi havia un total de 608.981 empreses que hi tenien la seu social: 350.071 sense assalariats i 258.910 amb assalariats." | ca |
| dc.format.extent | 4 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Anàlisi Econòmica | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Articles d'economia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.lemac | Empreses | ca |
| dc.title | Demografia empresarial a Catalunya el 2017 | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Articles d'economia [30]
Articles sobre l'economia catalana i el seu entorn escrits per experts de la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica.
