Mostra el registre parcial de l'element
Enquesta de Condicions de Vida (ECV). Any 2018
| dc.contributor.author | Monreal, Anna | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T08:21:51Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T08:21:51Z | |
| dc.date.issued | 2020-01 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14345/72 | |
| dc.description.abstract | "La crisi ha comportat un descens dels ingressos de les famílies i, en els casos més greus, ha acabat portant a moltes persones a una situació de pobresa o de risc de pobresa i també d’exclusió social que està costant molt de revertir." | ca |
| dc.format.extent | 9 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Generalitat de Catalunya. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Anàlisi Econòmica | ca |
| dc.relation.ispartofseries | Articles d'economia | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject.lemac | Indicadors econòmics | ca |
| dc.subject.lemac | Pobresa | ca |
| dc.title | Enquesta de Condicions de Vida (ECV). Any 2018 | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
Fitxers en aquest element
Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)
-
Articles d'economia [30]
Articles sobre l'economia catalana i el seu entorn escrits per experts de la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica.
